मध्यप्रदेश के त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के दूसरे चरण में 80 प्रतिशत हुआ मतदान
त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय आम निर्वाचन -2022
भोपाल :- त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2022 के दूसरे चरण में सभी 106 विकासखण्डों में शांति पूर्ण मतदान संपन्न हुआ। कुल 80 प्रतिशत अनुमानित अंतिम मतदान हुआ। इनमें 80 प्रतिशत महिला, 81 प्रतिशत पुरूष और 13 प्रतिशत अन्य मतदाता हैं। सर्वाधिक मतदान 90.40 प्रतिशत जिला राजगढ़ में हुआ है। सबसे कम मतदान 66.50 प्रतिशत जिला भिंड में हुआ है। त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान 8 जुलाई को होगा।
अंतिम मतदान का प्रतिशत | ||||
राज्य | महिला | पुरूष | अन्य | कुल |
मध्यप्रदेश | 80 % | 81% | 13% | 80% |
जिले वार मतदान प्रतिशत | ||||
जिला | महिला | पुरूष | अन्य | कुल |
श्योपुर | 79.10 | 79.40 | 79.20 | |
मुरैना | 79.30 | 77.20 | 7.70 | 78.10 |
भिंड | 68.90 | 64.40 | 66.50 | |
दतिया | 84.20 | 84.60 | 28.60 | 84.40 |
शिवपुरी | 85.80 | 86.10 | 86 | |
गुना | 84.20 | 87.60 | 86 | |
अशोक नगर | 85.60 | 88.70 | 87.20 | |
सागर | 78.40 | 78.80 | 14.30 | 78.60 |
टीकमगढ़ | 81.90 | 83.60 | 16.70 | 82.80 |
छतरपुर | 78 | 78.70 | 8.30 | 78.40 |
दमोह | 80.60 | 81.30 | 81 | |
पन्ना | 81.70 | 81.20 | 81.40 | |
सतना | 77.40 | 73.80 | 75.50 | |
रीवा | 72.10 | 69 | 70.50 | |
सीधी | 75.30 | 68.80 | 71.90 | |
सिंगरौली | 76.10 | 77.90 | 77 | |
शहडोल | 79.60 | 75.40 | 77.50 | |
अनूपपुर | 75.10 | 76.20 | 16.70 | 75.70 |
उमरिया | 83.70 | 81.30 | 82.50 | |
कटनी | 79.40 | 78.60 | 14.30 | 79 |
जबलपुर | 79.10 | 82.90 | 10 | 81.10 |
डिंडौरी | 79.10 | 81.60 | 33.30 | 80.30 |
मंडला | 78.30 | 80.40 | 79.40 | |
बालाघाट | 81 | 80.50 | 80.80 | |
सिवनी | 81.80 | 81.40 | 11.10 | 81.60 |
छिंदवाड़ा | 82.60 | 83 | 100 | 82.80 |
बैतूल | 83.30 | 83.20 | 83.30 | |
नर्मदापुरम | 81.90 | 85.20 | 83.60 | |
रायसेन | 80.20 | 84.20 | 14.30 | 82.30 |
विदिशा | 84.70 | 88.50 | 25 | 86.70 |
सीहोर | 84.50 | 87.70 | 86.20 | |
राजगढ़ | 88.80 | 91.90 | 90.40 | |
आगर मालवा | 86.30 | 88.20 | 87.30 | |
शाजापुर | 86.60 | 90 | 40 | 88.40 |
देवास | 85.90 | 89.50 | 25 | 87.80 |
खंडवा | 73.50 | 76 | 74.80 | |
बुरहानपुर | 76.90 | 79.60 | 78.30 | |
खरगोन | 80.80 | 83.80 | 50 | 82.30 |
बड़वानी | 78.80 | 82.40 | 50 | 80.60 |
अलीराजपुर | 72 | 76.90 | 74.40 | |
झाबुआ | 77.80 | 80.30 | 12.50 | 79 |
धार | 78.80 | 81.90 | 26.90 | 80.30 |
उज्जैन | 85.30 | 88.40 | 40 | 86.90 |
रतलाम | 88.20 | 90.10 | 89.10 | |
मंदसौर | 86.40 | 88.90 | 66.70 | 87.70 |
नीमच | 88.20 | 90.20 | 80 | 89.20 |
निवाड़ी | 84.60 | 85.90 | 85.30 |
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें